Größentabellen
Wie wählt man die Sockengröße aus: | Wählen Sie die Größe basierend auf der Länge des Fußes, gemessen von der Spitze des großen Zehs bis zum Ende der Ferse. Wenn Sie sich zwischen zwei Größen befinden, wählen Sie die kleinere Größe, da die Socke ausreichend dehnbar ist. |
Elastizität der Socke: | Nach dem Waschen zieht sich die Socke zusammen, was eine natürliche Eigenschaft des Materials ist. Nach dem erneuten Anziehen kehrt die Socke in ihren ursprünglichen Zustand zurück und umschließt den Fuß auf natürliche Weise. |
Erwachsene | Socken
*Standardgrößen für Socken: klassische, Knöchel-, unsichtbare und Kniestrümpfe.
Fusakle Größe | UK Erwachsene | US Frauen | US Männer | Fußgröße |
---|---|---|---|---|
S (35-38) | 3-5,5 | 5-7,5 | 3,5-6 | 22-24,5 cm |
M (39-42) | 6-8,5 | 8-10,5 | 6,5-9 | 25-27,5 cm |
L (43-46) | 9-11,5 | 11-13,5 | 9,5-12 | 28-30,5 cm |
XL (47-50) | 12-14,5 | 14-16,5 | 12,5-15 | 31-33,5 cm |
Erwachsene | "Custom" Socken
*Universellere Größen ausgewählter Modelle aus der Zusammenarbeits- und Hilfskollektion.
Fusakle Größe | UK Erwachsene | US Frauen | US Männer | Fußgröße |
---|---|---|---|---|
S (36-40) | 3,5-7 | 5,5-9 | 4-7,5 | 22,5-26 cm |
M (41-45) | 7,5-10,5 | 9,5-12,5 | 8-11 | 26,5-29,5 cm |
Erwachsene | Froteesocken
Fusakle Größe | UK Erwachsene | US Frauen | US Männer | Fußgröße |
---|---|---|---|---|
S (35-40) | 3-7 | 5-9 | 3,5-7,5 | 22-26 cm |
M (41-46) | 7,5-11,5 | 9,5-13,5 | 8-12 | 26,5-30,5 cm |
Kinder | Socken
Fusakle Größe | UK | US | Alter | Fußgröße |
---|---|---|---|---|
XS (19-22) | 2,5-5,5 | 3,5C-6,5C | 1-2 Jahre | 10,8-13,3 cm |
S (23-26) | 6-8,5 | 7C-9,5 C | 3-4 Jahre | 14-15,9 cm |
M (27-30) | 9-11,5 | 10C-12,5 C | 5-6 Jahre | 16,5-18,4 cm |
L (31-34) | 12-2 | 13C-3Y | 7-8 Jahre | 19,1-21,6 cm |
--- | --- | --- | --- | |
S (25-30) | 7,5-11 | 8,5C-12C | 4-6 Jahre | 15,2-18,1 cm |
M (31-35) | 12-2,5 | 13C-3,5Y | 7-9 Jahre | 19,1-21,9 cm |
Kinder | Froteesocken
Fusakle Größe | UK | US | Alter | Fußgröße |
---|---|---|---|---|
S (25-35) | 7,5-2,5 | 8C-3,5Y | 4-8 Jahre | 15,6-22,1 cm |
Babys | Socken
Fusakle Größe | UK | US | Alter | Fußgröße |
---|---|---|---|---|
XXS (15-18) | 0-2 | 0-3C | 0-1 Jahr | 8,5-10,3 cm |
XS (19-22) | 2,5-5,5 | 3,5C-6,5C | 1-2 Jahre | 10,8-13,3 cm |
Leggings
Leggings Größe | Taille | Hüften | Länge |
---|---|---|---|
S | 60 - 70 cm | 80 - 90 cm | 74 cm / bis 180 cm |
M | 70 - 80 cm | 90 - 100 cm | 78 cm / bis 185 cm |
L | 80 - 90 cm | 100 - 107 cm | 84 cm / bis 188 cm |
Crop Tops
Crop-Top Größe | Brustumfang | Unterbrustumfang | Größe |
---|---|---|---|
S | 75 - 88 cm | 68 - 76 cm | 70 A/B |
M | 85 - 98 cm | 74 - 84 cm | 75 A/B/C |
L | 95 - 108 cm | 80 - 92 cm | 80 B/C/D |
T-Shirts | Unisex
T-Shirt Größe | T-Shirt Breite | T-Shirt Länge |
---|---|---|
XS | 43 cm | 67 cm |
S | 46 cm | 69 cm |
M | 48 cm | 70 cm |
L | 53 cm | 73 cm |
XL | 55 cm | 75 cm |
XXL | 59,5 cm | 76 cm |
T-Shirtkleider
Größe T-Shirtkleider | Brustumfang | T-Shirtkleidlänge | <spanÄrmellänge |
---|---|---|---|
XS | 46,5 cm | 86 cm | 19 cm |
S | 49 cm | 88 cm | 19 cm |
M | 55 cm | 90 cm | 20 cm |
L | 55 cm | 92 cm | 20 cm |